簡(jiǎn)要描述:實(shí)驗(yàn)室微波反應(yīng)釜適用于微波合成,微波晶化,微波催化,微波聚合,微波發(fā)泡、微波高壓反應(yīng)等實(shí)驗(yàn)研究。
實(shí)驗(yàn)室微波反應(yīng)釜型號(hào) | YZMWR-100 YZMWR-250 YZMWR-500 |
實(shí)驗(yàn)室微波反應(yīng)釜容積(ML) | 100 250 500 |
材質(zhì) | PID |
控溫方式(°C) | 正負(fù)0.5 |
使用溫度(°C) | RT-250 |
工作壓力(MPa) | 10 |
攪拌轉(zhuǎn)速(RPM) | 0-1000 |
消解管數(shù)量 | 4-12只 |
消解管容量(ML) | 5-70 |
消解管旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速(RPM) | 0-1000 |
磁控管頻率(MHZ) | 2450 |
微波功率(W) | 1500 |
微波參數(shù) | 1500w/2450Mhz磁控管,具有均勻的微波加熱性能,升溫速度快 |
控制系統(tǒng)(選配) | 反應(yīng)自動(dòng)控制,自動(dòng)通氣、排氣,觸摸屏操作,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、曲線(xiàn)實(shí)時(shí)顯示 |
系統(tǒng)尺寸(mm) | 480*500*700 |
電源(V) | 220V正負(fù)10%,50Hz正負(fù)5% |
安全防護(hù) | 水壓1.5倍設(shè)計(jì)壓力試壓,哈氏合金防爆膜超壓泄壓 |
手機(jī)
微信掃一掃